【FE紋章】期待値チェックその1

うわっ...わたしの(軍の)ちから、低すぎ...

ってなったので期待値チェックの時間だー!

 

インターネットに期待値計算ツールくらいあるやろ!と高を括っていたが、見つけられなかったからExcelで計算した_(:3」z)_

 

 (1部8章クリア時点)

マルス

f:id:rikudolphin:20201111170241j:plain

マルス HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 LV
初期値 18 5 6 7 7 6 7 0 1
成長率 0.9 0.5 0.4 0.5 0.7 0.4 0.2 0.03  
期待値 22.5 7.5 8 9.5 10.5 8 8 0.15  
実際の値 23 9 7 11 11 8 8 0 6
差分 0.5 1.5 -1 1.5 0.5 0 0 -0.15 5

概ね期待値を上回る成長。力と速さが高めなのが偉い。

 

カイン
カイン HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 LV
初期値 20 7 5 6 3 5 7 0 1
成長率 0.9 0.3 0.6 0.6 0.5 0.6 0.2 0.03  
期待値 25.4 8.8 8.6 9.6 6 8.6 8.2 0.18  
実際の値 23 8 10 11 7 11 8 0 7
差分 -2.4 -0.8 1.4 1.4 1 2.4 -0.2 -0.18 6

耐久面がヘタれ気味。騎馬の機動力は何かと便利なので続投。

 

アベル
アベル HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 LV
初期値 20 6 7 7 2 6 7 0 1
成長率 0.7 0.4 0.5 0.5 0.4 0.7 0.2 0.03  
期待値 24.2 8.4 10 10 4.4 10.2 8.2 0.18  
実際の値 23 8 11 9 6 11 7 0 7
差分 -1.2 -0.4 1 -1 1.6 0.8 -1.2 -0.18 6

よわい(T ^ T)
ここからの巻き返しに期待!

 

ドーガ

f:id:rikudolphin:20201111180545j:plain

ドーガ HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 LV
初期値 20 7 3 3 1 4 11 0 1
成長率 0.6 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.03  
期待値 23.6 8.2 5.4 5.4 2.2 5.2 11.6 0.18  
実際の値 24 10 6 6 2 7 11 0 7
差分 0.4 1.8 0.6 0.6 -0.2 1.8 -0.6 -0.18 6

意外にも力と速さの伸びがいい。盾役として十分活躍している。ドガブレムや!

 

ゴードン
ゴードン HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 LV
初期値 18 5 5 4 4 5 6 0 1
成長率 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.1 0.03  
期待値 20.4 6.8 6.8 5.8 6.4 6.8 6.6 0.18  
実際の値 21 5 7 5 7 7 8 0 7
差分 0.6 -1.8 0.2 -0.8 0.6 0.2 1.4 -0.18 6

よ、よわすぎる・・・
削り職人&トンボ取りで当面は使っていくつもりだが、ジルジュとの交代もアリエール。

 

シーダ
シーダ HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 LV
初期値 16 5 6 12 9 7 7 6 1
成長率 0.5 0.2 0.7 0.9 0.7 0.8 0.2 0.03  
期待値 18.5 6 9.5 16.5 12.5 11 8 6.15  
実際の値 17 5 10 17 14 11 7 6 6
差分 -1.5 -1 0.5 0.5 1.5 0 -1 -0.15 5

シーダらしい成長。力が初期値のままなので前線を貼るにはちょっとキツイ。

 

オグマ
オグマ HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 LV
初期値 22 6 11 12 3 6 6 0 2
成長率 0.8 0.4 0.2 0.3 0.4 0.7 0.3 0.03  
期待値 26.8 8.4 12.2 13.8 5.4 10.2 7.8 0.18  
実際の値 26 9 13 15 6 11 7 0 8
差分 -0.8 0.6 0.8 1.2 0.6 0.8 -0.8 -0.18 6

順当に強い。

 

ジュリアン

f:id:rikudolphin:20201111181155j:plain

ジュリアン HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 LV
初期値 17 4 6 12 7 2 4 0 3
成長率 0.8 0.7 0.5 0.5 0.8 0.4 0.3 0.03  
期待値 20.2 6.8 8 14 10.2 3.6 5.2 0.12  
実際の値 20 8 7 14 11 4 5 0 7
差分 -0.2 1.2 -1 0 0.8 0.4 -0.2 -0.12 4

初期値が低いから気づかなかったが、力の成長がめざましい。後々はメインアタッカーになれるかも?!

 

レナ

f:id:rikudolphin:20201111181324j:plain

レナ HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 LV
初期値 16 1 7 8 8 7 3 5 3
成長率 0.1 0.2 0.4 0.2 0.7 0.4 0.1 0.03  
期待値 16.9 2.8 10.6 9.8 14.3 10.6 3.9 5.27  
実際の値 17 3 11 11 14 11 3 6 12
差分 0.1 0.2 0.4 1.2 -0.3 0.4 -0.9 0.73 9

速さが高め。杖の回復量の算出方法がわかっていない(´・ω・`)

 

ナバール
ナバール HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 LV
初期値 19 5 9 11 8 9 6 0 3
成長率 0.9 0.5 0.4 0.5 0.6 0.3 0.2 0.03  
期待値 22.6 7 10.6 13 10.4 10.2 6.8 0.12  
実際の値 23 6 10 13 10 10 7 0 7
差分 0.4 -1 -0.6 0 -0.4 -0.2 0.2 -0.12 4

力伸びて!!

 

マリク
マリク HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 LV
初期値 20 1 3 6 3 5 4 3 1
成長率 0.8 0.2 0.3 0.5 0.5 0.8 0.2 0.03  
期待値 26.4 2.6 5.4 10 7 11.4 5.6 3.24  
実際の値 25 2 7 10 7 12 5 5 9
差分 -1.4 -0.6 1.6 0 0 0.6 -0.6 1.76 8

まあまあ。

 

マチス

f:id:rikudolphin:20201111181643j:plain

マチス HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 LV
初期値 20 5 2 6 0 8 7 0 2
成長率 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.7 0.2 0.03  
期待値 22.5 7 3.5 7 1 11.5 8 0.15  
実際の値 22 7 4 7 2 12 7 0 7
差分 -0.5 0 0.5 0 1 0.5 -1 -0.15 5

そもそも成長率がよわいパターン。神成長期待してます。

 

感想

思ってたほどパワー不足ではなかった。武器をケチりすぎてるだけという説が有力。
16章が終わったあたりにもう一回見比べたいですね!

 

おわり!